Условный проход (DN) Внутренний диаметр, мм |
50 (51±2) | 65(66±2) | 80 (77±2) | 150(150±3) |
Масса 1 м, кг, не более | 0,45 | 0,55 | 0,65 | 1,2 |
Рабочее давление, МПа | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,2//1,6 |
Испытательное давление, МПа, не менее | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5//2,0 |
Разрывное давление. МПа, не менее | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,4//3,5 |
Прочность связи внутреннего слоя покрытия с тканью каркаса, Н/см, не менее | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Относительное удлинении рукава при рабочем давлении, %, не более | 5 | 5 | 5 | 5 |
Относительное увеличение диаметра при рабочем давлении %, не более | 5 | 5 | 5 | 5 |
Диапазон рабочих температур, oC | - 60 - +40 | - 60 - +40 | - 60 - +40 | - 60 - +40 |
Стойкость к абразивному износу, циклов, не менее | 50 | 40 | 30 | |
Толщина внутреннего слоя покрытия, мм, не менее | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Стойкость к воздействию стержня, имеющего температуру наружной поверхности 300 oC, сек., не менее | 30 | 30 | 30 | - |
Вы можете забрать товар сами с нашего склада по адресу:
Россия, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 142, строение 1 (СКЛАД)
В пределах МКАД - 1000,00 рублей (грузоподъемностью до 150кг и объемом груза до 0,3м3).
За пределы МКАД 1000р + 30р/км (грузоподъемностью до 150кг и объемом груза до 0,3м3).
Праздничные и рабочие дни в феврале 2021г
С 19.01.2021г запустили прием оплат по банковским картам для физических лиц
Как мы работаем в предпраздничные дни