ТЦ-07 (ТЦ-62). Стенд испытаний пожарных рукавов на стойкость к абразивному износу
ТЦ-07 (ТЦ-62). Стенд испытаний пожарных рукавов на стойкость к абразивному износу
Стенд испытаний пожарных рукавов на стойкость к абразивному износу ТЦ-07
917 280,00 рублей
ПТ-02370
Описание
Область применения
Станок используется в мастерских по ремонту и обслуживанию пожарных рукавов или в частях пожарной охраны.
Технические характеристики
Типоразмеры испытываемых рукавов, Ду | 25; 40; 50; 65; 80; 90; 150 |
Длина испытываемого рукава, мм | 500±10 |
Скорость вращения рукава, об/мин | 30±3 |
Ширина шлифовальной шкурки, мм | 50±2 |
Подача шкурки за один цикл, мм | 4±1 |
Время одного цикла (движение шкурки вдоль рукава туда-обратно), с | 8 |
Ход позвратно-поступательного движения шкурки вдоль оси рукава, мм | 80±2 |
Счетчик циклов | электронный |
Усилие давления шкурки на рукав, Н | 75±5 |
Избыточное давление внутри рукава, МПа | 0,5±0,01 |
Максимальное давление электронасоса, МПа | 0,3 |
Мощность электродвигателя насоса, кВт | 0,35 |
Мощность электродвигателя привода вращения рукавов, кВт | 0,25 |
Напряжение питающей сети, В | 220 |
Рабочая жидкость | вода |
Емкость ванны, л | 89 |
Габаритные размеры стенда, мм | |
Длина | 1610 |
Ширина | 740 |
Высота | 1400 |
Масса (без рабочей жидкости) не более, кг | 150 |