Условный проход (внутренний диметр), мм | |||
---|---|---|---|
50 (51+2,0) | 65 (66+2,0) | 80 (77+2,0) | |
Масса 1 м, кг, не более | 0,45 | 0,55 | 0,65 |
Рабочее давление, Мпа | 1,6 | ||
Испытательное давление, Мпа, не менее | 2,0 | ||
Разрывное давление, Мпа, не менее | 3,5 | ||
Рабочая температура при эксплуатации, °С | от −60 до +40 | ||
Стойкость к образивному износу, циклов, не менее | 200 | 150 | 150 |
Стойкость при контакте с нагретым стержнем 300°С, сек, не менее | 30 | ||
Стойкость к воздействию масел, час, не менее | 72 | ||
Толщина внутреннего гидроизоляционного слоя, мм, не менее | 0,3 | ||
Относительное увеличение диаметра, %, не более | 5 | ||
Относительное удлинение, %, не более | 5 |
50мм в сборе с головками ГР-50ал "Типа Латекс"
50мм в сборе с ГР-50ал и стволом РС-50,01ал "Типа Латекс"
65мм в сборе с головками ГР-65ал "Типа Латекс"
65мм в сборе с ГР-65ал и стволом РС-70,01ал "Типа Латекс"
80мм в сборе с головками ГР-80ал "Типа Латекс"
30.12.2021 КОРОТКИЙ ДЕНЬ с 09:30 - 15:00. 31.12.2021 - 09.01.2022 ВЫХОДНЫЕ ДНИ. С 10 января 2022г работаем в обычном режиме.
28, 29 октября, 1, 2, 3 ноября – рабочие дни; 30, 31 октября, 4, 5, 6, 7 – выходные дни.
Как работает офис продаж в майские праздники?
Праздничные и рабочие дни в феврале 2021г